Real-Time Pricing
Sort by Price
Sort by Beds
Unit | | | | | | Specials | FLOOR PLAN |
---|
0207 | $2720.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 807 Sqft | - | |
0209 | $2570.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 759 Sqft | - | |
0211 | $7095.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1760 Sqft | - | |
0301 | $2600.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 739 Sqft | - | |
0302 | $2570.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 725 Sqft | - | |
0303 | $2620.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 742 Sqft | - | |
0305 | $4200.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1286 Sqft | - | |
0307 | $2730.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 807 Sqft | - | |
0311 | $7105.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1760 Sqft | - | |
0401 | $5530.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1328 Sqft | - | |
0402 | $2580.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 725 Sqft | - | |
0403 | $6630.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1700 Sqft | - | |
0404 | $6880.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1701 Sqft | - | |
0407 | $7630.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1782 Sqft | - | |
0409 | $11855.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 2137 Sqft | - | |
0410 | $9680.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1921 Sqft | - | |
0411 | $9480.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1861 Sqft | - | |
0702 | $2530.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
0703 | $2260.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
0704 | $2775.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
0707 | $2680.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
0708 | $4950.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
0801 | $4330.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
0802 | $2540.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
0804 | $2785.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
0805 | $2720.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
0807 | $2690.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
0808 | $4960.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
0901 | $4340.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
0904 | $2795.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
0905 | $2730.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
0906 | $1940.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
0907 | $2700.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
0908 | $4970.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
1001 | $4350.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1002 | $2560.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
1004 | $2805.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
1005 | $2740.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1007 | $2710.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1008 | $4980.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
1010 | $2915.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1101 | $4360.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1102 | $2570.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
1103 | $2300.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1104 | $2815.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
1105 | $2750.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1107 | $2720.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1108 | $4990.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
1110 | $2925.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1201 | $4370.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1202 | $2580.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
1205 | $2760.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1206 | $1970.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
1207 | $2730.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1208 | $5000.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
1210 | $2935.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1301 | $4380.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1302 | $2590.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
1303 | $2320.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1304 | $2835.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
1305 | $2770.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1306 | $1980.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
1307 | $2740.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1310 | $2945.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1401 | $4390.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1402 | $2600.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
1403 | $2330.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1405 | $2780.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1407 | $2750.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1410 | $2955.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1501 | $4400.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1505 | $2790.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1508 | $5030.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
1510 | $2965.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1601 | $4410.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1603 | $2350.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1607 | $2770.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1610 | $2975.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1702 | $2630.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
1703 | $2360.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1705 | $2810.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1706 | $2020.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
1708 | $5050.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
1710 | $2985.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1801 | $4430.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1803 | $2370.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1806 | $2030.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
1807 | $2790.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
1810 | $2995.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
1901 | $4440.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
1903 | $2380.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
1905 | $2830.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
1909 | $2590.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 678 Sqft | - | |
1910 | $3005.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2002 | $2660.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2003 | $2390.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2004 | $2905.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
2005 | $2840.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2006 | $2050.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2007 | $2810.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
2010 | $3015.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2101 | $4460.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2102 | $2670.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2106 | $2060.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2109 | $2610.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 678 Sqft | - | |
2110 | $3025.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2201 | $4470.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2202 | $2680.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2203 | $2410.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2204 | $2925.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
2207 | $2830.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
2210 | $3035.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2301 | $4480.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2302 | $2690.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2303 | $2420.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2304 | $2935.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
2305 | $2870.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2401 | $4490.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2402 | $2700.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2403 | $2430.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2404 | $2945.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
2406 | $2090.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2407 | $2850.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
2408 | $5120.00 | 03/07/2019 | 2 | 2 | 1350 Sqft | - | |
2410 | $3055.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2412 | $2600.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
2501 | $4500.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2502 | $2710.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2503 | $2440.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2504 | $2955.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
2505 | $2890.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2601 | $4510.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2602 | $2720.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2603 | $2450.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2605 | $2900.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2606 | $2110.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2607 | $2870.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
2611 | $2055.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
2612 | $2620.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
2701 | $4520.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2702 | $2730.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2703 | $2460.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2704 | $2975.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
2705 | $2910.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2706 | $2120.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2707 | $2880.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
2710 | $3085.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2711 | $2065.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
2803 | $2470.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2805 | $2920.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2806 | $2130.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2810 | $3095.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
2812 | $2640.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
2901 | $4540.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1339 Sqft | - | |
2902 | $2750.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
2903 | $2480.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
2905 | $2930.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
2906 | $2140.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
2907 | $2900.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
2910 | $3105.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
3002 | $2810.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3003 | $2570.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
3005 | $2940.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
3006 | $2150.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
3010 | $3115.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
3011 | $2095.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
3012 | $2660.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
3102 | $2820.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3105 | $2950.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
3106 | $2160.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
3107 | $2920.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
3111 | $2105.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
3202 | $2830.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3203 | $2590.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
3205 | $2960.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
3206 | $2170.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
3207 | $2930.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
3211 | $2115.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
3212 | $2680.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
3302 | $2840.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3303 | $2600.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
3305 | $2970.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 735 Sqft | - | |
3306 | $2180.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
3307 | $2940.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
3310 | $3145.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 806 Sqft | - | |
3311 | $2125.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
3312 | $2690.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
3402 | $2850.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3403 | $2610.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
3404 | $3095.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 765 Sqft | - | |
3407 | $2950.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 724 Sqft | - | |
3411 | $2135.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
3412 | $2700.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
3511 | $2145.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 577 Sqft | - | |
3512 | $2710.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 667 Sqft | - | |
3602 | $2870.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3603 | $2630.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
3606 | $2210.00 | 02/14/2019 | 0 | 1 | 523 Sqft | - | |
3702 | $2880.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 715 Sqft | - | |
3703 | $2640.00 | 02/14/2019 | 1 | 1 | 633 Sqft | - | |
3904 | $4810.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4002 | $4600.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4102 | $4610.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4103 | $8680.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1751 Sqft | - | |
4104 | $4830.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4202 | $4620.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4203 | $8690.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1751 Sqft | - | |
4204 | $4840.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4301 | $5070.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1376 Sqft | - | |
4302 | $4630.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4303 | $8700.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1751 Sqft | - | |
4304 | $4850.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4402 | $4640.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4403 | $8710.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1751 Sqft | - | |
4404 | $4860.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4502 | $4650.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4504 | $4870.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4604 | $4880.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4702 | $5670.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
4703 | $9765.00 | 02/14/2019 | 3 | 3 | 1751 Sqft | - | |
4704 | $5890.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1278 Sqft | - | |
4802 | $5680.00 | 02/14/2019 | 2 | 2 | 1270 Sqft | - | |
1940.00
Show less Show more
Prices and availability subject to change without notice.Your message was a success! A member of our team will reach out shortly regarding your apartment interest. We look forward to speaking with you!
UPDATE: FIRST MOVE-INS HAVE BEGUN!
Found in Chicago’s highly coveted Streeterville neighborhood, 465 North Park Apartments is a brand new, luxury apartment community.
This elliptical, glass 48-floor building will be adding 444 luxury residential units to the market.
The building is aiming for a LEED Silver Certification.
A total of 181 resident-only parking spaces are also a part of the project.
Streeterville’s new residential tower is now accepting applications!
465 North Park will feature an on-site restaurant encased in glass with two-story floor-to-ceiling windows.
You won’t even have to cross the street for take out.
The property will feature a sky deck, pool with cabanas, a resident lounge, club, billiards, fitness center, and yoga room.